LMC-H型脈衝濾筒除塵器采用國(guó)際上先進的托裏特沉流式技術。濾筒采用斜插式安裝,既能確(què)保良好的除塵效果,又(yòu)能方便(biàn)濾筒的更換。具有體積小,......
保 保(bǎo)證(zhèng)達標
快 24小時快速響應
終 終身維護
LMC-H型脈衝濾筒除塵器采(cǎi)用(yòng)國際上先進的托裏特沉流(liú)式(shì)技術。濾筒(tǒng)采(cǎi)用斜插式安裝(zhuāng),既能確(què)保良好的除塵效(xiào)果,又能方(fāng)便濾筒的更換。具有體積小,效率高,外形美(měi)觀,維護方便等優點(diǎn),是解決產生懸浮塵粒的各種(zhǒng)工作(zuò)環境的選擇。
LMC-H型係列衝脈濾筒式除塵器,是解決生產懸浮塵粒(lì)的各種工作(zuò)環境的選擇。濾(lǜ)筒采用斜插式安(ān)裝,具有除塵高率、外形美觀、維護容易等優(yōu)點。廣泛適用於電子、製藥、化工、冶煉、卷煙廠、機械鑄造、水泥建材、糧食加工等工礦企業的(de)通風除塵,並可用於粉塵的回收。
LMC-H型脈衝濾筒除塵器規格參數表:
型號 | 濾筒數量 | 過濾麵積 (m2) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 外(wài)形尺(chǐ)寸(mm) | 設備阻力(Pa) | 清灰(huī)用氣源壓力(MPa) |
LMC-H2-8 | 8 | 80 | 2400~4800 | 1008X2600X3100 | 800~1500 | 0.4~0.6 |
LMC-H2-16 | 16 | 160 | 4800~9600 | 2008X2600X3100 | ||
LMC-H2-24 | 24 | 240 | 7200~14400 | 3008X2600X3100 | ||
LMC-H2-32 | 32 | 320 | 9600~28800 | 4008X2600X3100 | ||
LMC-H2-40 | 40 | 400 | 12000~19200 | 5008X2600X3100 | ||
LMC-H2-48 | 48 | 480 | 14400~28800 | 6008X2600X3100 | ||
LMC-H2-56 | 56 | 560 | 16800~33600 | 7008X2600X3100 | ||
LMC-H2-64 | 64 | 640 | 19200~38400 | 8008X2600X3100 | ||
LMC-H3-12 | 12 | 120 | 3600~7200 | 1008X2600X3600 | ||
LMC-H3-24 | 24 | 240 | 7200~14400 | 2008X2600X3600 | ||
LMC-H3-36 | 36 | 360 | 10800~21600 | 3008X2600X3600 | ||
LMC-H3-48 | 48 | 480 | 14400~28800 | 4008X2600X3600 | ||
LMC-H3-60 | 60 | 600 | 18000~36000 | 5008X2600X3600 | ||
LMC-H3-72 | 72 | 720 | 21600~43200 | 6008X2600X3600 | ||
LMC-H3-84 | 84 | 840 | 25200~50400 | 7008X2600X3600 | ||
LMC-H3-96 | 96 | 960 | 28800~57600 | 8008X2600X3600 | ||
LMC-H4-16 | 16 | 160 | 4800~9600 | 1008X2600X4100 | ||
LMC-H4-32 | 32 | 320 | 9600~19200 | 2008X2600X4100 | ||
LMC-H4-48 | 48 | 480 | 14400~28800 | 3008X2600X4100 | ||
LMC-H4-64 | 64 | 640 | 19200~38400 | 4008X2600X4100 | ||
LMC-H4-80 | 80 | 800 | 24000~48000 | 5008X2600X4100 | ||
LMC-H4-96 | 96 | 960 | 28800~57600 | 6008X2600X4100 | ||
LMC-H4-112 | 112 | 1120 | 33600~67200 | 7008X2600X4100 | ||
LMC-H4-128 | 128 | 1280 | 38400~76800 | 8008X2600X4100 |
濾筒采用斜插式安裝,既能確保良好的除塵效(xiào)果,又能方便濾筒(tǒng)的更換。具有體積小,效率高,外形美觀,維護方便等優點,是解決產(chǎn)生懸浮塵粒的各種工作環境的選擇。
廣泛適用(yòng)於電子、製藥、化工、冶煉、卷煙廠、機械鑄造(zào)、水泥建材、糧食加工等(děng)工礦企業的通風除塵,並可用於粉塵的回(huí)收。